可观测性集成
| 工具 | 描述 |
|---|---|
| OpenLIT | 用于OpenTelemetry原生可观测性和LLMs及向量数据库评估的平台。 |
| OpenLLMetry | 一组OpenTelemetry扩展,用于为您的LLM应用程序添加可观测性。 |
| Datadog | 基于云的监控和分析平台。 |
| 工具 | 描述 |
|---|---|
| OpenLIT | 用于OpenTelemetry原生可观测性和LLMs及向量数据库评估的平台。 |
| OpenLLMetry | 一组OpenTelemetry扩展,用于为您的LLM应用程序添加可观测性。 |
| Datadog | 基于云的监控和分析平台。 |
感谢您的反馈!🙏