平台集成
| 平台 | 描述 |
|---|---|
| Apify | 构建网络爬虫和自动化网页浏览器任务的平台。 |
| 气泡 | 用于应用开发的开发平台,具有无代码界面 |
| 建造船只 | 低代码可视化构建器,用于创建API、定时任务和后端工作流。 |
| DocsGPT | 用于摄取文档源并支持对话和查询的工具。 |
| Kotaemon | 开源且可定制的RAG UI,用于与您的文档聊天。 |
| 制作 | 云平台,通过集成各种软件应用程序构建低代码工作流。 |
| Mulesoft Anypoint | 集成平台,用于跨环境连接应用程序、数据和设备。 |
| N8N | 基于节点的低代码工作流自动化平台。 |
| Pipedream | 用于连接应用程序和开发事件驱动自动化的平台。 |
| Portable.io | 用于开发和部署ELT转换的云平台。 |
| PrivateGPT | 使用本地LLMs强调隐私的工具,用于询问有关您的文档的问题。 |
| 铆钉 | 一个用于构建基于LLM的AI代理的可视化编程环境。 |
| 向量化 | 平台用于自动化数据提取,RAG评估,部署RAG管道。 |
