支持的 Kubernetes 发行版
当前Redis Enterprise K8s操作员的支持矩阵
每个Redis Enterprise for Kubernetes的发布版本都会经过一系列Kubernetes发行版的全面测试。下表列出了Redis Enterprise for Kubernetes的版本及其支持的Kubernetes发行版。
✅ 支持 – 此版本的 Redis Enterprise Software for Kubernetes 支持此发行版。
⚠️ 已弃用 – 此版本的 Redis Enterprise Software for Kubernetes 仍然支持此发行版,但在未来的版本中将不再支持。
❌ 生命周期结束 – 此发行版的支持已终止。
以下未列出的任何发行版均不支持生产工作负载。
社区 Kubernetes
有关此平台的详细信息,请参阅 Kubernetes 文档。
Redis 操作符 | |||||||||||||||||||||
2024年11月 | 2024年7月 | 2024年5月 | 2024年3月 | 2023年12月 | 2023年10月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年1月 | 2022年11月 | 2022年9月 | 2022年7月 | 2022年5月 | 2022年3月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2021年11月 | 2021年9月 | |
社区 K8s | |||||||||||||||||||||
1.31 | ✅ | ||||||||||||||||||||
1.30 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
1.29 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.28 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
1.27 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.26 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.25 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.21 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.18 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
1.17 | ❌ | ⚠️ | |||||||||||||||||||
1.16 | ❌ | ⚠️ |
OpenShift 容器平台
有关此平台的详细信息,请参阅OpenShift文档。
Redis 操作符 | |||||||||||||||||||||
2024年11月 | 2024年7月 | 2024年5月 | 2024年3月 | 2023年12月 | 2023年10月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年1月 | 2022年11月 | 2022年9月 | 2022年7月 | 2022年5月 | 2022年3月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2021年11月 | 2021年9月 | |
OpenShift | |||||||||||||||||||||
4.16 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
4.15 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
4.14 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
4.13 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
4.12 | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
4.11 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
4.10 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
4.9 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
4.8 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
4.7 | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
4.6 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
4.5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
3.11 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ |
亚马逊弹性 Kubernetes 服务 (EKS)
有关此平台的详细信息,请参阅EKS文档。
Redis 操作符 | |||||||||||||||||||||
2024年11月 | 2024年7月 | 2024年5月 | 2024年3月 | 2023年12月 | 2023年10月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年1月 | 2022年11月 | 2022年9月 | 2022年7月 | 2022年5月 | 2022年3月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2021年11月 | 2021年9月 | |
Amazon EKS | |||||||||||||||||||||
1.30 | ✅ | ||||||||||||||||||||
1.29 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
1.28 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.27 | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.26 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.25 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.21 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.18 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
Azure Kubernetes 服务 (AKS)
有关此平台的详细信息,请参阅AKS文档。
Redis 操作符 | |||||||||||||||||||||
2024年11月 | 2024年7月 | 2024年5月 | 2024年3月 | 2023年12月 | 2023年10月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年1月 | 2022年11月 | 2022年9月 | 2022年7月 | 2022年5月 | 2022年3月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2021年11月 | 2021年9月 | |
Azure AKS | |||||||||||||||||||||
1.30 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
1.29 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
1.28 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.27 | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.26 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.25 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.22 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.21 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.18 | ✅ |
Google Kubernetes Engine (GKE)
有关此平台的详细信息,请参阅GKE文档。
Redis 操作符 | |||||||||||||||||||||
2024年11月 | 2024年7月 | 2024年5月 | 2024年3月 | 2023年12月 | 2023年10月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年1月 | 2022年11月 | 2022年9月 | 2022年7月 | 2022年5月 | 2022年3月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2021年11月 | 2021年9月 | |
Google GKE | |||||||||||||||||||||
1.30 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
1.29 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
1.28 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||
1.27 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.26 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.25 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||
1.21 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||
1.18 | ✅ |
Rancher
有关此平台的详细信息,请参阅Rancher文档。
Redis 操作符 | |||||||||||||||||||||
2024年11月 | 2024年7月 | 2024年5月 | 2024年3月 | 2023年12月 | 2023年10月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年1月 | 2022年11月 | 2022年9月 | 2022年7月 | 2022年5月 | 2022年3月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2021年11月 | 2021年9月 | |
Rancher 2.8 | |||||||||||||||||||||
1.28 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
1.27 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.26 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
Rancher 2.7 | |||||||||||||||||||||
1.25 | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.24 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
Rancher 2.6 | |||||||||||||||||||||
1.24 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.21 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ||||||||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ||||||||||||||||||
1.18 | ⚠️ | ||||||||||||||||||||
Rancher 2.5 | |||||||||||||||||||||
1.20 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.19 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.18 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.17 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
Rancher 2.4 | |||||||||||||||||||||
1.18 | ⚠️ | ✅ | |||||||||||||||||||
1.17 | ⚠️ | ✅ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)
有关此平台的详细信息,请参阅TKG文档。
Redis 操作符 | |||||||||||||||||||||
2024年11月 | 2024年7月 | 2024年5月 | 2024年3月 | 2023年12月 | 2023年10月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年1月 | 2022年11月 | 2022年9月 | 2022年7月 | 2022年5月 | 2022年3月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2021年11月 | 2021年9月 | |
VMWare TKG 2.4 | |||||||||||||||||||||
1.27 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.26 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.25 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
VMware TKG 2.3 | |||||||||||||||||||||
1.26 | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
1.25 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
VMware TKG 2.2 | |||||||||||||||||||||
1.25 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.24 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.23 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
VMware TKG 2.1 | |||||||||||||||||||||
1.24 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | |||||||||||||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ||||||||||||||||||
VMware TKG 1.6 | |||||||||||||||||||||
1.24 | ⚠️ | ⚠️ | |||||||||||||||||||
1.23 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||
1.22 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ |
VMware Tanzu Kubernetes Grid 集成版 (TKGI)
有关此平台的详细信息,请参阅TKGI文档。
Redis 操作符 | |||||||||||||||||||||
2024年11月 | 2024年7月 | 2024年5月 | 2024年3月 | 2023年12月 | 2023年10月 | 2023年8月 | 2023年7月 | 2023年6月 | 2023年4月 | 2023年3月 | 2023年1月 | 2022年11月 | 2022年9月 | 2022年7月 | 2022年5月 | 2022年3月 | 2022年1月 | 2022年1月 | 2021年11月 | 2021年9月 | |
VMware TKGI | |||||||||||||||||||||
1.19 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||
1.18 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.17 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
1.16 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
1.15 | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.14 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||
1.13 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||
1.12 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||
1.11 | ❌ | ⚠️ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||
1.10 | ❌ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||
1.09 | |||||||||||||||||||||
1.08 | ❌ | ⚠️ | |||||||||||||||||||
1.07 | ❌ | ⚠️ |