Node 对象
表示集群中节点的对象
一个表示集群中节点的API对象。
名称 | 类型/值 | 描述 |
---|---|---|
uid | integer | 节点的集群唯一ID(只读) |
accept_servers | boolean (默认值: true) | 只有当 accept_servers 为 true 时,节点才会接受新的分片 |
addr | string | 节点的内部IP地址 |
architecture | string | 硬件架构(只读) |
bigredis_storage_path | string | 闪存存储路径(只读) |
bigstore_driver | 'ibm-capi-ga1' 'ibm-capi-ga2' 'ibm-capi-ga4' 'speedb' 'rocksdb' |
Bigstore 驱动名称或无(自 Redis Enterprise v7.2 起已弃用,请使用 cluster object 的 bigstore_driver 代替) |
bigstore_size | integer | 大存储的存储大小(只读) |
cores | integer | CPU核心总数(只读) |
ephemeral_storage_path | string | 临时存储路径(只读) |
ephemeral_storage_size | number | 临时存储大小(字节)(只读) |
external_addr | complex object | 节点的外部IP地址。GET /jsonschema 以检索对象的结构。 |
max_listeners | integer | 节点上的最大监听器数量 |
max_redis_servers | integer | 节点上的最大分片数 |
os_family | 'rhel' 'ubuntu' 'amzn' |
操作系统系列(只读) |
os_name | string | 操作系统名称(只读) |
os_semantic_version | string | 完整版本号(只读) |
os_version | string | 安装的操作系统版本(人类可读)(只读) |
persistent_storage_path | string | 持久存储路径(只读) |
persistent_storage_size | number | 持久存储大小(字节)(只读) |
public_addr | string | 节点的公共IP地址(自Redis Enterprise v4.3.3起已弃用,请改用external_addr) |
rack_id | string | 节点安装所在的机架ID |
recovery_path | string | 恢复文件路径 |
shard_count | integer | 节点上的分片数量(只读) |
shard_list | array of integers | 所有节点分片的集群唯一ID |
software_version | string | 已安装的Redis Enterprise集群软件版本(只读) |
状态 | 'active' 'decommissioning' 'down' 'provisioning' |
节点状态(只读) |
supported_database_versions |
|
节点上Redis企业版软件支持的Redis社区版数据库版本(只读) db_type: 数据库类型 version: 数据库版本 |
system_time | string | 系统时间(UTC)(只读) |
total_memory | integer | 节点的总内存(字节)(只读) |
uptime | integer | 系统运行时间(秒)(只读) |
use_internal_ipv6 | boolean (默认值: false) | 节点使用IPv6进行内部通信。值取自引导身份(只读) |