v0.12.1 (2022年10月)#
这是一个推荐所有用户升级的增量发布版本。它解决了 v0.12.0 中的一些错误/回归问题,并为新的 对象接口 添加了多项功能和增强。
|功能| 添加了
objects.Text标记 (#3051)。|功能| 添加了
objects.Dash标记 (#3074)。|功能| 添加了
objects.Perc统计数据 (#3063)。|功能| 添加了
objects.Count统计 (#3086)。|功能| 如果未显式分配或添加
min/max变量在转换中,objects.Band和objects.Range标记现在将覆盖数据的全部范围 (#3056)。|增强| |默认|
objects.Jitter移动现在默认应用少量抖动 (#3066)。|增强| |默认值| 具有
objects.Nominal刻度的轴现在在经典 seaborn 中显示为分类轴,具有固定边距、无网格和反转的 y 轴 (#3069)。|增强| API
objects.Continuous.label()方法现在接受base=None以使用对数变换覆盖默认格式化器 (#3087)。|增强| |修复| 沿方向轴排序的标记(例如
objects.Line)现在使用稳定的算法 (#3064)。|增强| |修复| 为
pointplot()添加了label参数,解决了当pointplot()传递给FacetGrid时在 0.12.0 版本中的回归问题 (#3016)。|修复| 修复了一个错误,当向
objects.Plot添加超过两层具有相同映射的图层时,会导致异常 (#3055)。|修复| 使
objects.PolyFit对缺失数据具有鲁棒性 (#3010)。|修复| 修复了在向
objects.Plot的 orient 坐标分配数据时发生的错误,该错误发生在数据方差为零时 (#3084)。|修复| 修复了
kdeplot()中的一个回归问题,当传递cmap给未填充的双变量图时会引发异常 (#3065)。|修复| 解决了
lineplot()在大量唯一 x 值情况下的性能退化问题 (#3081)。