定价
所有功能均使用积分计费,按页面(或音频分钟数)收费。积分根据解析模式、模型以及文件是否缓存而有所不同。
| 区域 | 每 1,000 积分价格 |
|---|---|
| 北美 | $1.00 |
| 欧洲 | $1.50 |
我们推荐的设置只是映射到一组选项(解析模式、模型和参数)。
预设是为特定用例创建的。
| 分类 | 模式 | 模型 | 每页积分 |
|---|---|---|---|
| 推荐设置 | 成本效益高 | - | 3 |
| 智能体化 | - | 10 | |
| 智能体增强版 | - | 90 | |
| 预设 | 发票 | - | 90 |
| 科学论文 | - | 90 | |
| 技术文档 | - | 90 | |
| 表单 | - | 90 | |
| 模式 | 无需AI解析 | - | 1 |
| 使用LLM解析页面 | - | 3 | |
| 使用LVM解析页面 | anthropic-sonnet-3.5 (deprecated) | 60 | |
| anthropic-sonnet-3.7 | 60 | ||
| anthropic-sonnet-4.0 | 60 | ||
| anthropic-sonnet-4.5 | 60 | ||
| anthropic-haiku-4.5 (preview) | 30 | ||
| openai-gpt-4o-mini | 15 | ||
| openai-gpt-4o | 30 | ||
| openai-gpt-4-1-nano | 15 | ||
| openai-gpt-4-1-mini | 20 | ||
| openai-gpt-4-1 | 30 | ||
| openai-gpt-5-nano | 10 | ||
| openai-gpt-5-mini | 30 | ||
| openai-gpt-5 | 150 | ||
| gemini-1.5-flash (discountinued) | 15 | ||
| gemini-1.5-pro (已停用) | 30 | ||
| 双子座-2.0-极速版 | 6 | ||
| gemini-2.5-flash | 25 | ||
| 双子座-2.5-专业版 | 60 | ||
| 自定义 Azure 模型 | 1 | ||
| 使用您自己的API密钥 | 1 | ||
| 使用布局智能体解析页面 | - | 45 | |
| 使用智能体解析页面 | anthropic-sonnet-3.5 (deprecated) | 45 | |
| anthropic-sonnet-3.7 | 90 | ||
| anthropic-sonnet-4.0 | 90 | ||
| anthropic-sonnet-4.5 | 90 | ||
| anthropic-haiku-4.5 (preview) | 45 | ||
| openai-gpt-4-1-mini | 10 | ||
| openai-gpt-4-1 | 45 | ||
| openai-gpt-5-nano | 10 | ||
| openai-gpt-5-mini | 45 | ||
| openai-gpt-5 | 90 | ||
| gemini-2.0-flash | 10 | ||
| gemini-2.5-flash | 30 | ||
| 双子座-2.5-专业版 | 45 | ||
| 自动模式 | - | 3–45 | |
| 使用LLM解析文档 | - | 30 | |
| 使用 Agent 解析文档 | anthropic-sonnet-3.7 | 90 | |
| anthropic-sonnet-4.0 | 90 | ||
| anthropic-sonnet-4.5 | 90 | ||
| 其他选项 | 结构化输出 | - | 3 |
| 文件类型模式 | 电子表格 | - | 每张1个 |
| 音频 | - | 每分钟3次 | |
| 传统模式 | 连续模式 | - | 30 |
其他配置:
- 布局提取:每页 +3 积分(可添加到任何模式)
| 模式 | 每页(或工作表)积分 |
|---|---|
| 标准 | 1 |
| 电子表格 | 2 |
| 多模态 | 2 |
| 模式 | 每页积分 |
|---|---|
| 快速 | 5(缓存文件为4) |
| 平衡 | 10 (缓存文件为7) |
| 多模态 | 20 (缓存文件为14) |
| 高级版 | 60(缓存文件为15) |
如果文件已存在于LlamaParse缓存中,则仅收取提取费用。 对于多模态模式,docx格式将额外收取6个积分。
分类功能目前处于测试阶段,可免费使用。当分类功能内部使用解析时,将适用标准解析定价。
智能体目前处于测试阶段且免费使用。当智能体使用解析、提取或索引功能时,将适用基础模块的定价规则。